포지션 출전빈도1 출전빈도2
투수 나의 사진 유상현(49) 10.38 나의 사진 김현웅(28) 17.65
포수 나의 사진 신재열(35) 0.333 나의 사진 김현웅(28) 0.000
一루수 나의 사진 윤봉로(21) 0.200 나의 사진 임승수(10) 1.000
二루수 나의 사진 이근주(14) 0.385 나의 사진 왕충래(50) 0.000
三루수 나의 사진 조연문(33) 0.500 나의 사진 김현웅(28) 0.667
유격수 나의 사진 왕충래(50) 0.364 나의 사진 신재열(35) 0.000
좌익수 나의 사진 윤봉로(21) 0.600 나의 사진 이용환(17) 0.000
중견수 나의 사진 이경국(20) 0.143 나의 사진 신재열(35) 0.000
우익수 나의 사진 이진우(39) 0.600 나의 사진 임승수(10) 0.500
지명타자 나의 사진 임승수(10) 0.667 나의 사진 정우식(77) 0.500

모바일 앱 출시 기념

상대기록열람권 서비스

2018시즌까지 상대기록을
무료 열람 할 수 있습니다.