포지션 출전빈도1 출전빈도2
투수 나의 사진 전재현(99) 8.44 나의 사진 임종민(29) 190.91
포수 나의 사진 강요한(40) 0.300 나의 사진 강성원(36) 0.500
一루수 나의 사진 임종민(29) 0.333 나의 사진 갈현호(17) 0.200
二루수 나의 사진 황현명(37) 0.417 나의 사진 문우진(54) 0.200
三루수 나의 사진 강성원(36) 0.200 나의 사진 갈현호(17) 0.750
유격수 나의 사진 문우진(54) 0.417 나의 사진 황현명(37) 0.400
좌익수 나의 사진 강태경(98) 0.429 나의 사진 조승식(4) 0.286
중견수 나의 사진 오주인(55) 0.636 나의 사진 문우진(54) 0.333
우익수 나의 사진 이진성(22) 0.286 나의 사진 임종민(29) 0.200

모바일 앱 출시 기념

상대기록열람권 서비스

2018시즌까지 상대기록을
무료 열람 할 수 있습니다.