포지션 출전빈도1 출전빈도2
투수 나의 사진 장세준(39) 7.52 나의 사진 정연규(53) 7.93
포수 나의 사진 우성호(1) 0.444 나의 사진 박주철(87) 0.600
一루수 나의 사진 임헌호(18) 0.200 나의 사진 박주철(87) 0.667
二루수 나의 사진 소원섭(27) 0.417 나의 사진 김성규(99) 1.000
三루수 나의 사진 곽주석(77) 0.167 나의 사진 장세준(39) 0.364
유격수 나의 사진 진은석(19) 0.565 나의 사진 장세준(39) 0.444
좌익수 나의 사진 정연규(53) 0.750 나의 사진 윤영아(29) 0.600
중견수 나의 사진 윤영아(29) 0.480 나의 사진 임헌호(18) 0.333
우익수 나의 사진 김영훈(77) 0.313 나의 사진 소원섭(27) 0.700
지명타자 나의 사진 박주철(87) 0.714 나의 사진 김성규(99) 0.167

모바일 앱 출시 기념

상대기록열람권 서비스

2018시즌까지 상대기록을
무료 열람 할 수 있습니다.