포지션 출전빈도1 출전빈도2
투수 나의 사진 이상위(11) 4.36 나의 사진 황의용(21) 5.76
포수 나의 사진 최무열(18) 0.625 나의 사진 최경민(66) 0.571
一루수 나의 사진 황의용(21) 0.625 나의 사진 배한성(23) 0.583
二루수 나의 사진 이태경(61) 0.273 나의 사진 심재왕(33) 0.500
三루수 나의 사진 김세현(1) 0.467 나의 사진 오남진(56) 0.200
유격수 나의 사진 최승환(00) 0.526 나의 사진 이상위(11) 0.500
좌익수 나의 사진 이재빈(13) 0.500 나의 사진 심재왕(33) 0.400
중견수 나의 사진 김진후(69) 0.400 나의 사진 황의원(32) 0.455
우익수 나의 사진 배한성(23) 0.364 나의 사진 박기백(10) 0.167
지명타자 나의 사진 손혁진(27) 0.000

모바일 앱 출시 기념

상대기록열람권 서비스

2018시즌까지 상대기록을
무료 열람 할 수 있습니다.