총 39명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
강승우(72) | 0 | - | - | |
권혁관(21) 외야수 | 20 | 0.438 | 4.67 | |
김범수(99) 외야수 | 12 | 0.174 | - | |
김세준() | 0 | - | - | |
김원석(3) 외야수 | 7 | 0.667 | - | |
김원영(45) 외야수 | 4 | 0.857 | - | |
김자중() | 0 | - | - | |
김지우(14) 내야수 | 0 | - | - | |
김태수() | 0 | - | - | |
명승남(61) 투수 | 11 | 0.704 | 4.80 | |
문현창(22) 외야수 | 17 | 0.405 | 21.00 | |
박동현(4) 포수 | 17 | 0.422 | 0.00 | |
박선우() | 0 | - | - | |
박재영(18) 외야수 | 10 | 0.391 | - | |
백상곤(333) 투수 | 3 | 0.429 | 6.31 | |
심상일(11) 투수 | 19 | 0.484 | 26.78 | |
안형철(2) 투수 | 9 | 0.333 | 11.90 | |
양수일() | 0 | - | - | |
우승() | 0 | - | - | |
유국환() | 0 | - | - | |
윤흥기(71) 포수 | 0 | - | - | |
이민호(28) | 0 | - | - | |
이상수(17) 내야수 | 20 | 0.386 | 21.00 | |
이상영(188) 외야수 | 0 | - | - | |
이상준() | 0 | - | - | |
이승서(27) 외야수 | 8 | 0.500 | - | |
이영철(36) 투수 | 0 | - | - | |
이진엽() | 0 | - | - | |
이훈희() | 0 | - | - | |
임준영(189) 외야수 | 1 | 0.000 | - | |
임창규(0) 투수 | 13 | 0.614 | 3.39 | |
전영주(42) | 0 | - | - | |
정현재(23) 내야수 | 14 | 0.415 | - | |
주만준(52) | 0 | - | - | |
주상준(1) 외야수 | 1 | 0.667 | - | |
하상주(28) 투수 | 16 | 0.417 | 4.48 | |
한상수(277) 내야수 | 11 | 0.528 | 0.00 | |
홍석장(7) 내야수 | 12 | 0.269 | - | |
홍진희(9) 외야수 | 2 | 0.286 | - |
총 7명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
권혁관(21) 내야수 | 20 | 0.438 | 4.67 | |
김원영(45) 내야수 | 4 | 0.857 | - | |
김지우(14) 내야수 | 0 | - | - | |
이상수(17) 내야수 | 20 | 0.386 | 21.00 | |
정현재(23) 내야수 | 14 | 0.415 | - | |
한상수(277) 내야수 | 11 | 0.528 | 0.00 | |
홍석장(7) 내야수 | 12 | 0.269 | - |
총 11명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
권혁관(21) 외야수 | 20 | 0.438 | 4.67 | |
김범수(99) 외야수 | 12 | 0.174 | - | |
김원석(3) 외야수 | 7 | 0.667 | - | |
김원영(45) 외야수 | 4 | 0.857 | - | |
문현창(22) 외야수 | 17 | 0.405 | 21.00 | |
박재영(18) 외야수 | 10 | 0.391 | - | |
이상영(188) 외야수 | 0 | - | - | |
이승서(27) 외야수 | 8 | 0.500 | - | |
임준영(189) 외야수 | 1 | 0.000 | - | |
주상준(1) 외야수 | 1 | 0.667 | - | |
홍진희(9) 외야수 | 2 | 0.286 | - |
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.