총 49명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
강경구(83) 외야수 | 9 | 0.278 | - | |
강경태(33) 포수 | 0 | - | - | |
곽병휘(30) 외야수 | 2 | 0.400 | - | |
곽연민(22) 외야수 | 3 | 0.200 | - | |
김대겸(20) 외야수 | 4 | 0.273 | - | |
김동욱(38) | 5 | 0.286 | - | |
김민철(35) 내야수 | 0 | - | - | |
김보수(66) 포수 | 0 | - | - | |
김성완(0) | 1 | 0.000 | - | |
김승환(41) 투수 | 0 | - | - | |
김정민(77) 내야수 | 7 | 0.300 | - | |
김지원(0) | 2 | 0.200 | - | |
김창근(0) | 7 | 0.182 | - | |
김태용(13) 포수 | 1 | 0.000 | - | |
김해진(69) 내야수 | 2 | 0.000 | - | |
김현묵(54) 외야수 | 5 | 0.000 | - | |
남지훈(7) 포수 | 5 | 0.308 | - | |
류용건(6) 투수 | 0 | - | - | |
문우구(10) 투수 | 2 | 0.167 | - | |
박경서(96) 외야수 | 0 | - | - | |
박정은(1) 투수 | 8 | 0.350 | 6.82 | |
박주영(23) 외야수 | 11 | 0.548 | - | |
성현수(28) 외야수 | 1 | 0.000 | - | |
손정우(12) 외야수 | 0 | - | - | |
손정욱(10) | 5 | 0.500 | 3.50 | |
송진권(75) 포수 | 11 | 0.586 | 3.11 | |
신광용(8) 외야수 | 7 | 0.500 | - | |
안성수(99) 투수 | 0 | - | - | |
안현명(42) 외야수 | 0 | - | - | |
양재복(85) 외야수 | 0 | - | - | |
이광열(36) 내야수 | 13 | 0.333 | - | |
이승재(25) 외야수 | 0 | - | - | |
이재화(17) 외야수 | 0 | - | - | |
이종혁(16) 내야수 | 12 | 0.361 | - | |
이준우(77) 투수 | 0 | - | - | |
이준호(5) 외야수 | 0 | - | - | |
이진오(77) 포수 | 2 | 0.000 | 19.13 | |
이형진(18) 내야수 | 0 | - | - | |
이효진(12) 외야수 | 0 | - | - | |
임광수(21) 외야수 | 0 | - | - | |
임일규(19) 외야수 | 0 | - | - | |
정경일(79) 내야수 | 4 | 0.200 | - | |
정주헌(39) 투수 | 0 | - | - | |
조현재(11) 내야수 | 0 | - | - | |
주삼원(9) 투수 | 1 | 0.000 | - | |
최정훈(3) 외야수 | 4 | 0.500 | - | |
최지헌(14) 외야수 | 0 | - | - | |
최철웅(82) 외야수 | 0 | - | - | |
황태형(0) 포수 | 9 | 0.750 | 0.00 |
총 11명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
김민철(35) 내야수 | 0 | - | - | |
김정민(77) 내야수 | 7 | 0.300 | - | |
김해진(69) 내야수 | 2 | 0.000 | - | |
박주영(23) 내야수 | 11 | 0.548 | - | |
이광열(36) 내야수 | 13 | 0.333 | - | |
이종혁(16) 내야수 | 12 | 0.361 | - | |
이형진(18) 내야수 | 0 | - | - | |
이효진(12) 내야수 | 0 | - | - | |
정경일(79) 내야수 | 4 | 0.200 | - | |
조현재(11) 내야수 | 0 | - | - | |
최정훈(3) 내야수 | 4 | 0.500 | - |
총 21명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
강경구(83) 외야수 | 9 | 0.278 | - | |
곽병휘(30) 외야수 | 2 | 0.400 | - | |
곽연민(22) 외야수 | 3 | 0.200 | - | |
김대겸(20) 외야수 | 4 | 0.273 | - | |
김현묵(54) 외야수 | 5 | 0.000 | - | |
박경서(96) 외야수 | 0 | - | - | |
박주영(23) 외야수 | 11 | 0.548 | - | |
성현수(28) 외야수 | 1 | 0.000 | - | |
손정우(12) 외야수 | 0 | - | - | |
신광용(8) 외야수 | 7 | 0.500 | - | |
안현명(42) 외야수 | 0 | - | - | |
양재복(85) 외야수 | 0 | - | - | |
이승재(25) 외야수 | 0 | - | - | |
이재화(17) 외야수 | 0 | - | - | |
이준호(5) 외야수 | 0 | - | - | |
이효진(12) 외야수 | 0 | - | - | |
임광수(21) 외야수 | 0 | - | - | |
임일규(19) 외야수 | 0 | - | - | |
최정훈(3) 외야수 | 4 | 0.500 | - | |
최지헌(14) 외야수 | 0 | - | - | |
최철웅(82) 외야수 | 0 | - | - |
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.