총 11명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
공언식(47) 투수 | 0 | - | - | |
김상봉(6) 외야수 | 0 | - | - | |
김성균(61) 외야수 | 0 | - | - | |
박상균(77) 포수 | 0 | - | - | |
박초성(21) 내야수 | 0 | - | - | |
서진석(17) 외야수 | 0 | - | - | |
이상우(35) 포수 | 0 | - | - | |
이제성(0) | 0 | - | - | |
이제훈(7) 외야수 | 0 | - | - | |
홍성철(5) 포수 | 0 | - | - | |
황영래(3) 내야수 | 0 | - | - |
총 1명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
공언식(47) 투수 | 0 | - | - |
총 3명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
박초성(21) 내야수 | 0 | - | - | |
이제훈(7) 내야수 | 0 | - | - | |
황영래(3) 내야수 | 0 | - | - |
총 4명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
김상봉(6) 외야수 | 0 | - | - | |
김성균(61) 외야수 | 0 | - | - | |
서진석(17) 외야수 | 0 | - | - | |
이제훈(7) 외야수 | 0 | - | - |
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.