총 27명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
고개운(0) 외야수 | 0 | - | - | |
고호운(39) 내야수 | 0 | - | - | |
김경민(31) 외야수 | 0 | - | - | |
김동욱(55) 포수 | 0 | - | - | |
김석대(0) 외야수 | 0 | - | - | |
김성곤(8) 포수 | 0 | - | - | |
김재호(77) 내야수 | 0 | - | - | |
김준(0) 투수 | 0 | - | - | |
김진성(0) 외야수 | 0 | - | - | |
김태환(10) 투수 | 0 | - | - | |
김한준(7) 내야수 | 0 | - | - | |
김형만(18) 내야수 | 0 | - | - | |
나영수(0) 포수 | 0 | - | - | |
박중현(0) 외야수 | 0 | - | - | |
손병준(0) | 0 | - | - | |
심석환(23) 내야수 | 0 | - | - | |
윤성희(2) 내야수 | 0 | - | - | |
이재형(35) 내야수 | 0 | - | - | |
이정효(99) 투수 | 0 | - | - | |
이한구(21) 내야수 | 0 | - | - | |
임형진(1) 투수 | 0 | - | - | |
장기정(24) 투수 | 0 | - | - | |
장길성(27) 투수 | 0 | - | - | |
전진한(78) 외야수 | 0 | - | - | |
정현민(45) 외야수 | 0 | - | - | |
정현철(47) 외야수 | 0 | - | - | |
한주엽(80) 투수 | 0 | - | - |
총 12명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
고개운(0) 내야수 | 0 | - | - | |
고호운(39) 내야수 | 0 | - | - | |
김석대(0) 내야수 | 0 | - | - | |
김재호(77) 내야수 | 0 | - | - | |
김진성(0) 내야수 | 0 | - | - | |
김한준(7) 내야수 | 0 | - | - | |
김형만(18) 내야수 | 0 | - | - | |
박중현(0) 내야수 | 0 | - | - | |
심석환(23) 내야수 | 0 | - | - | |
윤성희(2) 내야수 | 0 | - | - | |
이재형(35) 내야수 | 0 | - | - | |
이한구(21) 내야수 | 0 | - | - |
총 8명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
고개운(0) 외야수 | 0 | - | - | |
김경민(31) 외야수 | 0 | - | - | |
김석대(0) 외야수 | 0 | - | - | |
김진성(0) 외야수 | 0 | - | - | |
박중현(0) 외야수 | 0 | - | - | |
전진한(78) 외야수 | 0 | - | - | |
정현민(45) 외야수 | 0 | - | - | |
정현철(47) 외야수 | 0 | - | - |
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.