총 33명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
강대연(0) | 6 | 0.353 | 0.00 | |
강동민(0) | 8 | 0.500 | 0.00 | |
권우성(0) 포수 | 1 | 0.500 | - | |
권찬용(29) 내야수 | 2 | 0.429 | - | |
김길하(0) | 6 | 0.353 | 3.00 | |
김선태(0) 내야수 | 18 | 0.275 | - | |
김태양(0) | 2 | 0.286 | - | |
김태욱(88) 외야수 | 8 | 0.474 | - | |
김홍민(3) 외야수 | 21 | 0.140 | 15.36 | |
박경서(75) 외야수 | 1 | 0.333 | - | |
박성욱(0) | 15 | 0.381 | 7.79 | |
박인섭(0) | 12 | 0.333 | - | |
박주안(0) | 0 | - | - | |
배성민(0) | 3 | 0.143 | 0.00 | |
변현석(61) 외야수 | 1 | 0.000 | - | |
손락원(96) 외야수 | 16 | 0.417 | 17.50 | |
손재동(47) 외야수 | 0 | - | - | |
유현수(0) | 11 | 0.250 | 16.52 | |
윤태진(7) 외야수 | 9 | 0.143 | - | |
이동규(21) 투수 | 8 | 0.167 | 17.50 | |
이승엽(81) | 0 | - | - | |
임성화(9) 외야수 | 12 | 0.389 | 10.23 | |
전동식(0) | 2 | 0.167 | - | |
전익섭(7) | 9 | 0.240 | 21.05 | |
정병훈(8) | 15 | 0.000 | 8.60 | |
정재훈(38) 외야수 | 8 | 0.500 | - | |
정진욱(77) 외야수 | 14 | 0.458 | - | |
정진욱(10) 외야수 | 5 | 0.462 | - | |
정채민(3) 내야수 | 19 | 0.320 | - | |
하대광(97) 외야수 | 23 | 0.227 | - | |
한영근(0) | 2 | 0.250 | - | |
허용운(0) | 3 | 0.667 | 4.81 | |
황태형(17) 포수 | 21 | 0.429 | - |
총 1명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
이동규(21) 투수 | 8 | 0.167 | 17.50 |
총 7명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
권찬용(29) 내야수 | 2 | 0.429 | - | |
김선태(0) 내야수 | 18 | 0.275 | - | |
김태욱(88) 내야수 | 8 | 0.474 | - | |
손락원(96) 내야수 | 16 | 0.417 | 17.50 | |
정진욱(77) 내야수 | 14 | 0.458 | - | |
정진욱(10) 내야수 | 5 | 0.462 | - | |
정채민(3) 내야수 | 19 | 0.320 | - |
총 12명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
김태욱(88) 외야수 | 8 | 0.474 | - | |
김홍민(3) 외야수 | 21 | 0.140 | 15.36 | |
박경서(75) 외야수 | 1 | 0.333 | - | |
변현석(61) 외야수 | 1 | 0.000 | - | |
손락원(96) 외야수 | 16 | 0.417 | 17.50 | |
손재동(47) 외야수 | 0 | - | - | |
윤태진(7) 외야수 | 9 | 0.143 | - | |
임성화(9) 외야수 | 12 | 0.389 | 10.23 | |
정재훈(38) 외야수 | 8 | 0.500 | - | |
정진욱(77) 외야수 | 14 | 0.458 | - | |
정진욱(10) 외야수 | 5 | 0.462 | - | |
하대광(97) 외야수 | 23 | 0.227 | - |
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.