총 20명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
김범진(000) 외야수 | 0 | - | - | |
김상훈(00) 내야수 | 10 | 0.316 | - | |
김진성(20) 투수 | 10 | 0.400 | - | |
김창은(99) 투수 | 9 | 0.000 | 8.60 | |
박경춘(0000) 내야수 | 1 | - | 106.06 | |
서민석(04) 내야수 | 3 | 0.125 | 3.50 | |
서상수(44) 포수 | 12 | 0.486 | - | |
신홍승(33) 외야수 | 0 | - | - | |
안수광(26) 내야수 | 11 | 0.467 | - | |
양승주(29) 외야수 | 12 | 0.414 | 8.75 | |
오세종(24) 외야수 | 11 | 0.474 | - | |
오승환(47) 투수 | 12 | 0.300 | 20.39 | |
원충연(19) 내야수 | 11 | 0.200 | - | |
은현진(25) 내야수 | 6 | 0.167 | - | |
이윤상(27) 외야수 | 5 | 0.222 | - | |
이희삼(8) 외야수 | 10 | 0.111 | 0.00 | |
정우석(77) 외야수 | 11 | 0.462 | - | |
정찬흥(4) | 0 | - | - | |
허성진(001) 외야수 | 0 | - | - | |
홍영석(36) 내야수 | 11 | 0.136 | - |
총 3명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
김진성(20) 투수 | 10 | 0.400 | - | |
김창은(99) 투수 | 9 | 0.000 | 8.60 | |
오승환(47) 투수 | 12 | 0.300 | 20.39 |
총 1명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
서상수(44) 포수 | 12 | 0.486 | - |
총 8명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
김상훈(00) 내야수 | 10 | 0.316 | - | |
박경춘(0000) 내야수 | 1 | - | 106.06 | |
서민석(04) 내야수 | 3 | 0.125 | 3.50 | |
안수광(26) 내야수 | 11 | 0.467 | - | |
양승주(29) 내야수 | 12 | 0.414 | 8.75 | |
원충연(19) 내야수 | 11 | 0.200 | - | |
은현진(25) 내야수 | 6 | 0.167 | - | |
홍영석(36) 내야수 | 11 | 0.136 | - |
총 8명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
김범진(000) 외야수 | 0 | - | - | |
신홍승(33) 외야수 | 0 | - | - | |
양승주(29) 외야수 | 12 | 0.414 | 8.75 | |
오세종(24) 외야수 | 11 | 0.474 | - | |
이윤상(27) 외야수 | 5 | 0.222 | - | |
이희삼(8) 외야수 | 10 | 0.111 | 0.00 | |
정우석(77) 외야수 | 11 | 0.462 | - | |
허성진(001) 외야수 | 0 | - | - |
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.