총 39명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
LI XUE(88) 외야수 | 0 | - | - | |
권영규(10) 포수 | 0 | - | - | |
김경민(22) 외야수 | 0 | - | - | |
김동석(73) 내야수 | 0 | - | - | |
김성민(7) | 0 | - | - | |
김순우(25) 외야수 | 0 | - | - | |
김은성(29) 외야수 | 0 | - | - | |
김인건(00) 포수 | 0 | - | - | |
김재연(13) 외야수 | 0 | - | - | |
김종돈 (18) 투수 | 0 | - | - | |
김진호(9) 외야수 | 0 | - | - | |
김찬우(6) 투수 | 0 | - | - | |
김태훈(36) 포수 | 0 | - | - | |
민수철(8) 포수 | 0 | - | - | |
박윤범(00) 내야수 | 0 | - | - | |
서원석(0) | 0 | - | - | |
신민기(91) 내야수 | 0 | - | - | |
심영보(50) 외야수 | 0 | - | - | |
양진규(6) 외야수 | 0 | - | - | |
윤장문(2) 외야수 | 0 | - | - | |
윤장민(87) 외야수 | 0 | - | - | |
윤장우(32) 내야수 | 0 | - | - | |
이건우(0) 내야수 | 0 | - | - | |
이성민(0) 내야수 | 0 | - | - | |
이철희(47) 외야수 | 0 | - | - | |
이효재(77) 투수 | 0 | - | - | |
임대은(89) 외야수 | 0 | - | - | |
임부성(28) 내야수 | 0 | - | - | |
장요한(99) 외야수 | 0 | - | - | |
장호희(37) 외야수 | 0 | - | - | |
조수용(17) 외야수 | 0 | - | - | |
최성욱(3) 외야수 | 0 | - | - | |
최승철(14) 내야수 | 0 | - | - | |
최진욱(33) 외야수 | 0 | - | - | |
최형욱(27) 외야수 | 0 | - | - | |
한수빈(2) 포수 | 0 | - | - | |
한지민(23) 투수 | 0 | - | - | |
허성철(44) 내야수 | 0 | - | - | |
홍지안(0) | 0 | - | - |
총 11명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
김동석(73) 내야수 | 0 | - | - | |
김진호(9) 내야수 | 0 | - | - | |
박윤범(00) 내야수 | 0 | - | - | |
신민기(91) 내야수 | 0 | - | - | |
윤장민(87) 내야수 | 0 | - | - | |
윤장우(32) 내야수 | 0 | - | - | |
이건우(0) 내야수 | 0 | - | - | |
이성민(0) 내야수 | 0 | - | - | |
임부성(28) 내야수 | 0 | - | - | |
최승철(14) 내야수 | 0 | - | - | |
허성철(44) 내야수 | 0 | - | - |
총 18명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
LI XUE(88) 외야수 | 0 | - | - | |
김경민(22) 외야수 | 0 | - | - | |
김순우(25) 외야수 | 0 | - | - | |
김은성(29) 외야수 | 0 | - | - | |
김재연(13) 외야수 | 0 | - | - | |
김진호(9) 외야수 | 0 | - | - | |
심영보(50) 외야수 | 0 | - | - | |
양진규(6) 외야수 | 0 | - | - | |
윤장문(2) 외야수 | 0 | - | - | |
윤장민(87) 외야수 | 0 | - | - | |
이철희(47) 외야수 | 0 | - | - | |
임대은(89) 외야수 | 0 | - | - | |
장요한(99) 외야수 | 0 | - | - | |
장호희(37) 외야수 | 0 | - | - | |
조수용(17) 외야수 | 0 | - | - | |
최성욱(3) 외야수 | 0 | - | - | |
최진욱(33) 외야수 | 0 | - | - | |
최형욱(27) 외야수 | 0 | - | - |
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.