총 28명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
곽기민(6) 외야수 | 0 | - | - | |
김상일(7) 내야수 | 9 | 0.400 | - | |
김세윤(25) 외야수 | 2 | 0.250 | - | |
김재윤(9) 외야수 | 3 | 0.000 | - | |
김정민(19) 내야수 | 8 | 0.333 | - | |
김지욱(29) 투수 | 12 | 0.412 | 6.00 | |
김진원(46) 외야수 | 8 | 0.563 | - | |
김현숙(515) | 0 | - | - | |
김현식(59) | 3 | 0.250 | - | |
남궁호(23) | 1 | 0.000 | - | |
박종윤(1) 포수 | 11 | 0.476 | - | |
박진하(99) 외야수 | 15 | 0.440 | 1.75 | |
박환진(24) 외야수 | 2 | 1.000 | - | |
우원일(90) 내야수 | 6 | 0.455 | - | |
이근일(13) 내야수 | 8 | 0.300 | - | |
이무림(4) 포수 | 12 | 0.455 | - | |
이재섭(12) 투수 | 11 | 0.400 | 14.00 | |
임설민(44) 외야수 | 11 | 0.333 | - | |
임영민(2) 내야수 | 2 | 0.500 | - | |
장윤수(5) 내야수 | 16 | 0.585 | 0.00 | |
정일양(0) | 0 | - | - | |
정장환(11) 외야수 | 1 | 0.500 | - | |
최상원(3) | 2 | 0.000 | - | |
최성국(66) 내야수 | 12 | 0.528 | - | |
최정열(37) 투수 | 3 | 0.375 | 0.00 | |
한기상(0) 투수 | 14 | 0.394 | 10.50 | |
함형준(16) 투수 | 4 | 0.600 | 4.81 | |
황재영(10) 투수 | 7 | 0.400 | - |
총 6명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
김지욱(29) 투수 | 12 | 0.412 | 6.00 | |
이재섭(12) 투수 | 11 | 0.400 | 14.00 | |
최정열(37) 투수 | 3 | 0.375 | 0.00 | |
한기상(0) 투수 | 14 | 0.394 | 10.50 | |
함형준(16) 투수 | 4 | 0.600 | 4.81 | |
황재영(10) 투수 | 7 | 0.400 | - |
총 9명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
김상일(7) 내야수 | 9 | 0.400 | - | |
김정민(19) 내야수 | 8 | 0.333 | - | |
박진하(99) 내야수 | 15 | 0.440 | 1.75 | |
박환진(24) 내야수 | 2 | 1.000 | - | |
우원일(90) 내야수 | 6 | 0.455 | - | |
이근일(13) 내야수 | 8 | 0.300 | - | |
임영민(2) 내야수 | 2 | 0.500 | - | |
장윤수(5) 내야수 | 16 | 0.585 | 0.00 | |
최성국(66) 내야수 | 12 | 0.528 | - |
총 8명 | 게임수 | 타율 | 방어율 | |
---|---|---|---|---|
곽기민(6) 외야수 | 0 | - | - | |
김세윤(25) 외야수 | 2 | 0.250 | - | |
김재윤(9) 외야수 | 3 | 0.000 | - | |
김진원(46) 외야수 | 8 | 0.563 | - | |
박진하(99) 외야수 | 15 | 0.440 | 1.75 | |
박환진(24) 외야수 | 2 | 1.000 | - | |
임설민(44) 외야수 | 11 | 0.333 | - | |
정장환(11) 외야수 | 1 | 0.500 | - |
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.
해당 포지션에 등록된 선수가 없습니다.