김기범
  • 생년월일2000.08.28
  • 투타구분우투우타 (187cm, 92kg)
  • 출신교호서중, 호서고
  • 선출여부비선출
  • 포인트원23,540,000원
컨텍트 주루 선구안 체력 구위 제구 파워

참여게임수9타자8투수7

2024시즌 /

  • 타율
    0.357
  • OPS
    1.304
  • WAR
    -0.01
경기수8 타율0.357 타석16 타수14 득점5 총안타5
1루타2 2루타0 3루타1 홈런2 루타13 타점4
도루2 도루자0 희타0 희비1 볼넷0 고의4구0
사구1 삼진8 병살1 장타율0.929 출루율0.375 도루
성공율
1.000
멀티히트0 OPS1.304 BB/K0.00 장타/안타0.600 WAR-0.01

타구방향분석

57% 29% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

게임별기록

타순4 포지션중견수 타율0.333 타석3 타수3 득점0
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진1 병살1 장타율0.333 출루율0.333
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.666 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순8 포지션좌익수 타율0.500 타석3 타수2 득점1
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점1 도루2 도루자0 희타0 희비1 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율0.500 출루율0.333
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS0.833 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순5 포지션투수 타율1.000 타석1 타수1 득점1
총안타1 1루타0 2루타0 3루타0 홈런1 루타4
타점2 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율4.000 출루율1.000
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS5.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순4 포지션투수 타율0.000 타석2 타수2 득점0
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진2 병살0 장타율0.000 출루율0.000
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순4 포지션三루수 타율0.000 타석2 타수1 득점1
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구1 삼진1 병살0 장타율0.000 출루율0.500
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.500 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순5 포지션투수 타율0.333 타석3 타수3 득점1
총안타1 1루타0 2루타0 3루타1 홈런0 루타3
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진2 병살0 장타율1.000 출루율0.333
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS1.333 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순4 포지션투수 타율0.000 타석0 타수0 득점0
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.000 출루율0.000
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순4 포지션투수 타율0.500 타석2 타수2 득점1
총안타1 1루타0 2루타0 3루타0 홈런1 루타4
타점1 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율2.000 출루율0.500
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS2.500 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000