참여게임수16타자16투수1
2024시즌 /
경기수16 | 타율0.583 | 타석50 | 타수48 | 득점24 | 총안타28 | |
1루타20 | 2루타5 | 3루타3 | 홈런0 | 루타39 | 타점27 | |
도루12 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷2 | 고의4구0 | |
사구0 | 삼진2 | 병살0 | 장타율0.813 | 출루율0.600 | 도루 성공율1.000 |
|
멀티히트9 | OPS1.413 | BB/K1.00 | 장타/안타0.286 | WAR0.92 |
타구방향분석
30% 28% 11% 11% 7% 4% 4% 4% 0%게임별기록
타순3 | 포지션三루수 | 타율0.250 | 타석5 | 타수4 | 득점3 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점0 | 도루2 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.250 | 출루율0.400 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS0.650 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순4 | 포지션二루수 | 타율1.000 | 타석3 | 타수3 | 득점2 |
총안타3 | 1루타3 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타3 |
타점3 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율1.000 | 출루율1.000 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트1 | OPS2.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순4 | 포지션二루수 | 타율0.750 | 타석4 | 타수4 | 득점3 |
총안타3 | 1루타1 | 2루타2 | 3루타0 | 홈런0 | 루타5 |
타점4 | 도루3 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율1.250 | 출루율0.750 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트1 | OPS2.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순3 | 포지션三루수 | 타율0.667 | 타석3 | 타수3 | 득점2 |
총안타2 | 1루타2 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타2 |
타점0 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.667 | 출루율0.667 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트1 | OPS1.334 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순4 | 포지션二루수 | 타율1.000 | 타석2 | 타수2 | 득점0 |
총안타2 | 1루타2 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타2 |
타점1 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율1.000 | 출루율1.000 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트1 | OPS2.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순5 | 포지션三루수 | 타율0.500 | 타석2 | 타수2 | 득점0 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점1 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.500 | 출루율0.500 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS1.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순4 | 포지션二루수 | 타율0.333 | 타석3 | 타수3 | 득점1 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점1 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.333 | 출루율0.333 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.666 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순4 | 포지션三루수 | 타율1.000 | 타석3 | 타수3 | 득점1 |
총안타3 | 1루타2 | 2루타1 | 3루타0 | 홈런0 | 루타4 |
타점2 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율1.333 | 출루율1.000 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트1 | OPS2.333 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순3 | 포지션三루수 | 타율1.000 | 타석3 | 타수3 | 득점3 |
총안타3 | 1루타3 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타3 |
타점1 | 도루3 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율1.000 | 출루율1.000 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트1 | OPS2.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순5 | 포지션二루수 | 타율0.667 | 타석4 | 타수3 | 득점4 |
총안타2 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타2 | 홈런0 | 루타6 |
타점4 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율2.000 | 출루율0.750 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트1 | OPS2.750 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순3 | 포지션三루수 | 타율0.500 | 타석4 | 타수4 | 득점0 |
총안타2 | 1루타1 | 2루타1 | 3루타0 | 홈런0 | 루타3 |
타점1 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.750 | 출루율0.500 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트1 | OPS1.250 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순5 | 포지션三루수 | 타율0.333 | 타석3 | 타수3 | 득점2 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점1 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.333 | 출루율0.333 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS0.666 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순8 | 포지션二루수 | 타율1.000 | 타석2 | 타수2 | 득점1 |
총안타2 | 1루타0 | 2루타1 | 3루타1 | 홈런0 | 루타5 |
타점4 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율2.500 | 출루율1.000 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트1 | OPS3.500 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순7 | 포지션지명타자 | 타율0.333 | 타석3 | 타수3 | 득점0 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점1 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.333 | 출루율0.333 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.666 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순3 | 포지션三루수 | 타율0.000 | 타석3 | 타수3 | 득점1 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점1 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.000 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS0.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순6 | 포지션三루수 | 타율0.333 | 타석3 | 타수3 | 득점1 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점2 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진2 | 병살0 | 장타율0.333 | 출루율0.333 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.666 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |