참여게임수25타자25투수0
2024시즌 /
경기수25 | 타율0.283 | 타석70 | 타수53 | 득점19 | 총안타15 | |
1루타8 | 2루타7 | 3루타0 | 홈런0 | 루타22 | 타점18 | |
도루20 | 도루자0 | 희타0 | 희비1 | 볼넷10 | 고의4구0 | |
사구6 | 삼진18 | 병살1 | 장타율0.415 | 출루율0.443 | 도루 성공율1.000 |
|
멀티히트2 | OPS0.858 | BB/K0.56 | 장타/안타0.467 | WAR0.20 |
타구방향분석
25% 25% 22% 8% 8% 3% 3% 3% 3%게임별기록
타순6 | 포지션중견수 | 타율0.333 | 타석3 | 타수3 | 득점1 |
총안타1 | 1루타0 | 2루타1 | 3루타0 | 홈런0 | 루타2 |
타점1 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진1 | 병살0 | 장타율0.667 | 출루율0.333 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS1.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순7 | 포지션포수 | 타율0.333 | 타석3 | 타수3 | 득점0 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점2 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진1 | 병살0 | 장타율0.333 | 출루율0.333 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS0.666 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순5 | 포지션포수 | 타율0.000 | 타석3 | 타수3 | 득점0 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점0 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진2 | 병살1 | 장타율0.000 | 출루율0.000 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS0.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순5 | 포지션三루수 | 타율0.333 | 타석3 | 타수3 | 득점2 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점0 | 도루2 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진2 | 병살0 | 장타율0.333 | 출루율0.333 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS0.666 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순5 | 포지션포수 | 타율0.333 | 타석3 | 타수3 | 득점2 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점1 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진1 | 병살0 | 장타율0.333 | 출루율0.333 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS0.666 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순7 | 포지션포수 | 타율0.667 | 타석3 | 타수3 | 득점1 |
총안타2 | 1루타1 | 2루타1 | 3루타0 | 홈런0 | 루타3 |
타점1 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율1.000 | 출루율0.667 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트1 | OPS1.667 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순8 | 포지션좌익수 | 타율0.000 | 타석2 | 타수2 | 득점0 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점0 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진1 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.000 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS0.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순6 | 포지션포수 | 타율0.000 | 타석2 | 타수2 | 득점1 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점0 | 도루2 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.000 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS0.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순5 | 포지션포수 | 타율0.500 | 타석3 | 타수2 | 득점2 |
총안타1 | 1루타0 | 2루타1 | 3루타0 | 홈런0 | 루타2 |
타점1 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율1.000 | 출루율0.667 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS1.667 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순5 | 포지션포수 | 타율0.500 | 타석3 | 타수2 | 득점2 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점1 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구1 | 삼진1 | 병살0 | 장타율0.500 | 출루율0.667 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS1.167 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순7 | 포지션좌익수 | 타율0.000 | 타석3 | 타수1 | 득점0 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점0 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구1 | 삼진1 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.667 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.667 | 대타타율0.000 | BB/K1.00 | 장타/안타0.000 |
타순7 | 포지션포수 | 타율0.000 | 타석0 | 타수0 | 득점0 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점0 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.000 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순5 | 포지션유격수 | 타율0.000 | 타석4 | 타수3 | 득점1 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점0 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진1 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.250 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.250 | 대타타율0.000 | BB/K1.00 | 장타/안타0.000 |
타순8 | 포지션一루수 | 타율1.000 | 타석3 | 타수1 | 득점1 |
총안타1 | 1루타0 | 2루타1 | 3루타0 | 홈런0 | 루타2 |
타점2 | 도루2 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷2 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율2.000 | 출루율1.000 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS3.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순5 | 포지션포수 | 타율0.667 | 타석4 | 타수3 | 득점2 |
총안타2 | 1루타1 | 2루타1 | 3루타0 | 홈런0 | 루타3 |
타점3 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비1 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율1.000 | 출루율0.500 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트1 | OPS1.500 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순8 | 포지션좌익수 | 타율0.000 | 타석2 | 타수0 | 득점0 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점0 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구1 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율1.000 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS1.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순6 | 포지션三루수 | 타율0.500 | 타석3 | 타수2 | 득점0 |
총안타1 | 1루타0 | 2루타1 | 3루타0 | 홈런0 | 루타2 |
타점1 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율1.000 | 출루율0.667 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS1.667 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순6 | 포지션포수 | 타율0.000 | 타석4 | 타수3 | 득점1 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점0 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진1 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.250 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.250 | 대타타율0.000 | BB/K1.00 | 장타/안타0.000 |
타순7 | 포지션三루수 | 타율0.000 | 타석1 | 타수1 | 득점0 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점1 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.000 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순5 | 포지션三루수 | 타율0.000 | 타석4 | 타수2 | 득점0 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점1 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구1 | 삼진1 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.500 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS0.500 | 대타타율0.000 | BB/K1.00 | 장타/안타0.000 |
타순6 | 포지션포수 | 타율0.000 | 타석3 | 타수1 | 득점0 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점0 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구1 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.667 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS0.667 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순6 | 포지션포수 | 타율0.500 | 타석3 | 타수2 | 득점1 |
총안타1 | 1루타0 | 2루타1 | 3루타0 | 홈런0 | 루타2 |
타점3 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구1 | 삼진0 | 병살0 | 장타율1.000 | 출루율0.667 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS1.667 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순6 | 포지션一루수 | 타율0.500 | 타석2 | 타수2 | 득점1 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점0 | 도루2 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.500 | 출루율0.500 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS1.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순5 | 포지션포수 | 타율0.333 | 타석3 | 타수3 | 득점1 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점0 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진2 | 병살0 | 장타율0.333 | 출루율0.333 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS0.666 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순7 | 포지션三루수 | 타율0.000 | 타석3 | 타수3 | 득점0 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점0 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진3 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.000 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |