김신엽
  • 생년월일1970.12.21
  • 투타구분우투우타 (170cm, 78kg)
  • 출신교풍생고등학교
  • 선출여부비선출
  • 포인트원24,840,000원
컨텍트 주루 선구안 체력 구위 제구 파워

참여게임수21타자21투수3

2024시즌 /

  • 타율
    0.327
  • OPS
    0.904
  • WAR
    0.10
경기수21 타율0.327 타석65 타수52 득점17 총안타17
1루타11 2루타6 3루타0 홈런0 루타23 타점8
도루7 도루자0 희타0 희비0 볼넷12 고의4구0
사구1 삼진6 병살0 장타율0.442 출루율0.462 도루
성공율
1.000
멀티히트2 OPS0.904 BB/K2.00 장타/안타0.353 WAR0.10

타구방향분석

20% 20% 18% 18% 11% 7% 4% 2% 0%

게임별기록

타순5 포지션좌익수 타율0.000 타석3 타수2 득점0
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율0.000 출루율0.333
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.333 대타타율0.000 BB/K1.00 장타/안타0.000
타순7 포지션一루수 타율0.500 타석2 타수2 득점1
총안타1 1루타0 2루타1 3루타0 홈런0 루타2
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율1.000 출루율0.500
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS1.500 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순5 포지션좌익수 타율0.500 타석3 타수2 득점0
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점0 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.500 출루율0.667
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS1.167 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순6 포지션유격수 타율0.000 타석3 타수2 득점0
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점1 도루2 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.000 출루율0.333
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS0.333 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순5 포지션유격수 타율0.333 타석3 타수3 득점2
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.333 출루율0.333
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.666 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순5 포지션좌익수 타율0.667 타석3 타수3 득점1
총안타2 1루타1 2루타1 3루타0 홈런0 루타3
타점1 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율1.000 출루율0.667
도루
성공률
0.000
멀티히트1 OPS1.667 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순5 포지션좌익수 타율0.333 타석3 타수3 득점1
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.333 출루율0.333
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.666 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순3 포지션좌익수 타율0.333 타석3 타수3 득점1
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.333 출루율0.333
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.666 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순3 포지션二루수 타율0.500 타석4 타수2 득점2
총안타1 1루타0 2루타1 3루타0 홈런0 루타2
타점0 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷2
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율1.000 출루율0.750
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS1.750 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순7 포지션二루수 타율0.000 타석2 타수1 득점1
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.000 출루율0.500
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.500 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순3 포지션유격수 타율0.000 타석3 타수2 득점1
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.000 출루율0.333
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.333 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순5 포지션二루수 타율0.000 타석3 타수3 득점0
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.000 출루율0.000
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순4 포지션유격수 타율0.333 타석4 타수3 득점0
총안타1 1루타0 2루타1 3루타0 홈런0 루타2
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.667 출루율0.500
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS1.167 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순6 포지션좌익수 타율0.333 타석3 타수3 득점1
총안타1 1루타0 2루타1 3루타0 홈런0 루타2
타점0 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율0.667 출루율0.333
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS1.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순5 포지션二루수 타율0.000 타석3 타수2 득점1
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.000 출루율0.333
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS0.333 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순3 포지션一루수 타율0.500 타석4 타수2 득점1
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점2 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구1 삼진1 병살0 장타율0.500 출루율0.750
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS1.250 대타타율0.000 BB/K1.00 장타/안타0.000
타순5 포지션유격수 타율0.250 타석4 타수4 득점1
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.250 출루율0.250
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.500 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순6 포지션三루수 타율0.500 타석3 타수2 득점1
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점1 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.500 출루율0.667
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS1.167 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순7 포지션一루수 타율0.500 타석3 타수2 득점0
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점1 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율0.500 출루율0.667
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS1.167 대타타율0.000 BB/K1.00 장타/안타0.000
타순3 포지션유격수 타율0.333 타석3 타수3 득점0
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점1 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율0.333 출루율0.333
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.666 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순6 포지션三루수 타율0.667 타석3 타수3 득점2
총안타2 1루타1 2루타1 3루타0 홈런0 루타3
타점1 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율1.000 출루율0.667
도루
성공률
0.000
멀티히트1 OPS1.667 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000