참여게임수27타자25투수11
2024시즌 /
경기수25 | 타율0.305 | 타석70 | 타수59 | 득점14 | 총안타18 | |
1루타13 | 2루타4 | 3루타1 | 홈런0 | 루타24 | 타점19 | |
도루9 | 도루자1 | 희타0 | 희비2 | 볼넷7 | 고의4구0 | |
사구2 | 삼진9 | 병살0 | 장타율0.407 | 출루율0.386 | 도루 성공율0.900 |
|
멀티히트2 | OPS0.793 | BB/K0.78 | 장타/안타0.278 | WAR-0.21 |
타구방향분석
23% 23% 17% 13% 8% 6% 6% 4% 0%게임별기록
타순6 | 포지션중견수 | 타율1.000 | 타석3 | 타수2 | 득점1 |
총안타2 | 1루타2 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타2 |
타점0 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구1 | 삼진0 | 병살0 | 장타율1.000 | 출루율1.000 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트1 | OPS2.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순6 | 포지션중견수 | 타율0.250 | 타석4 | 타수4 | 득점1 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점1 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진1 | 병살0 | 장타율0.250 | 출루율0.250 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS0.500 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순6 | 포지션중견수 | 타율0.500 | 타석2 | 타수2 | 득점0 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점1 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.500 | 출루율0.500 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS1.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순7 | 포지션중견수 | 타율0.667 | 타석3 | 타수3 | 득점2 |
총안타2 | 1루타1 | 2루타1 | 3루타0 | 홈런0 | 루타3 |
타점2 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진1 | 병살0 | 장타율1.000 | 출루율0.667 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트1 | OPS1.667 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순5 | 포지션중견수 | 타율0.000 | 타석1 | 타수1 | 득점0 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점0 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진1 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.000 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순8 | 포지션중견수 | 타율0.000 | 타석3 | 타수3 | 득점0 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점0 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.000 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS0.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순6 | 포지션중견수 | 타율0.333 | 타석3 | 타수3 | 득점1 |
총안타1 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타1 | 홈런0 | 루타3 |
타점2 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율1.000 | 출루율0.333 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS1.333 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순5 | 포지션투수 | 타율1.000 | 타석3 | 타수1 | 득점1 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점3 | 도루1 | 도루자1 | 희타0 | 희비0 | 볼넷2 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율1.000 | 출루율1.000 |
도루 성공률0.500 |
멀티히트0 | OPS2.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순5 | 포지션투수 | 타율0.000 | 타석1 | 타수1 | 득점0 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점0 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.000 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순6 | 포지션중견수 | 타율0.333 | 타석3 | 타수3 | 득점0 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점0 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.333 | 출루율0.333 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS0.666 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순7 | 포지션미지정 | 타율1.000 | 타석1 | 타수1 | 득점1 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점0 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율1.000 | 출루율1.000 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS2.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순5 | 포지션一루수 | 타율0.333 | 타석3 | 타수3 | 득점1 |
총안타1 | 1루타0 | 2루타1 | 3루타0 | 홈런0 | 루타2 |
타점1 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.667 | 출루율0.333 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS1.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순7 | 포지션중견수 | 타율0.000 | 타석2 | 타수0 | 득점1 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점0 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구1 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율1.000 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS1.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순7 | 포지션중견수 | 타율0.333 | 타석4 | 타수3 | 득점1 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점2 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진1 | 병살0 | 장타율0.333 | 출루율0.500 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS0.833 | 대타타율0.000 | BB/K1.00 | 장타/안타0.000 |
타순2 | 포지션투수 | 타율0.333 | 타석3 | 타수3 | 득점1 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점0 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.333 | 출루율0.333 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.666 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순5 | 포지션중견수 | 타율0.500 | 타석3 | 타수2 | 득점0 |
총안타1 | 1루타0 | 2루타1 | 3루타0 | 홈런0 | 루타2 |
타점2 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비1 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진1 | 병살0 | 장타율1.000 | 출루율0.333 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS1.333 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순7 | 포지션중견수 | 타율0.000 | 타석3 | 타수3 | 득점1 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점0 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.000 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순5 | 포지션중견수 | 타율0.333 | 타석4 | 타수3 | 득점1 |
총안타1 | 1루타0 | 2루타1 | 3루타0 | 홈런0 | 루타2 |
타점0 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.667 | 출루율0.500 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS1.167 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순1 | 포지션미지정 | 타율0.500 | 타석2 | 타수2 | 득점0 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점1 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.500 | 출루율0.500 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS1.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순4 | 포지션투수 | 타율0.000 | 타석2 | 타수1 | 득점0 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점0 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진1 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.500 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.500 | 대타타율0.000 | BB/K1.00 | 장타/안타0.000 |
타순5 | 포지션중견수 | 타율0.000 | 타석4 | 타수4 | 득점0 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점0 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진1 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.000 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS0.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순3 | 포지션중견수 | 타율0.333 | 타석4 | 타수3 | 득점1 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점2 | 도루1 | 도루자0 | 희타0 | 희비1 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진1 | 병살0 | 장타율0.333 | 출루율0.250 |
도루 성공률1.000 |
멀티히트0 | OPS0.583 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순2 | 포지션一루수 | 타율0.000 | 타석4 | 타수3 | 득점0 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점0 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷1 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.250 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.250 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순8 | 포지션중견수 | 타율0.000 | 타석1 | 타수1 | 득점0 |
총안타0 | 1루타0 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타0 |
타점0 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진1 | 병살0 | 장타율0.000 | 출루율0.000 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.000 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |
타순2 | 포지션중견수 | 타율0.250 | 타석4 | 타수4 | 득점0 |
총안타1 | 1루타1 | 2루타0 | 3루타0 | 홈런0 | 루타1 |
타점2 | 도루0 | 도루자0 | 희타0 | 희비0 | 볼넷0 |
고의사구0 | 사구0 | 삼진0 | 병살0 | 장타율0.250 | 출루율0.250 |
도루 성공률0.000 |
멀티히트0 | OPS0.500 | 대타타율0.000 | BB/K0.00 | 장타/안타0.000 |