장성혁
  • 생년월일1979.12.12
  • 투타구분우투우타 (181cm, 81kg)
  • 출신교우송고등학교
  • 선출여부비선출
  • 포인트원36,610,000원
컨텍트 주루 선구안 체력 구위 제구 파워

참여게임수21타자21투수0

2024시즌 /

  • 타율
    0.443
  • OPS
    1.126
  • WAR
    0.25
경기수21 타율0.443 타석66 타수61 득점23 총안타27
1루타17 2루타8 3루타1 홈런1 루타40 타점24
도루17 도루자0 희타0 희비1 볼넷3 고의4구0
사구1 삼진5 병살0 장타율0.656 출루율0.470 도루
성공율
1.000
멀티히트10 OPS1.126 BB/K0.60 장타/안타0.370 WAR0.25

타구방향분석

37% 19% 12% 9% 9% 7% 4% 4% 0%

게임별기록

타순1 포지션중견수 타율0.500 타석3 타수2 득점0
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점1 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구1 삼진1 병살0 장타율0.500 출루율0.667
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS1.167 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순6 포지션三루수 타율0.333 타석3 타수3 득점0
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점0 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.333 출루율0.333
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS0.666 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순9 포지션三루수 타율0.000 타석2 타수2 득점1
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.000 출루율0.000
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순5 포지션三루수 타율1.000 타석4 타수3 득점1
총안타3 1루타2 2루타1 3루타0 홈런0 루타4
타점2 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율1.333 출루율1.000
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS2.333 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순3 포지션三루수 타율0.333 타석3 타수3 득점2
총안타1 1루타1 2루타0 3루타0 홈런0 루타1
타점1 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.333 출루율0.333
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS0.666 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순8 포지션좌익수 타율0.000 타석3 타수3 득점0
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.000 출루율0.000
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순3 포지션三루수 타율0.500 타석4 타수4 득점0
총안타2 1루타2 2루타0 3루타0 홈런0 루타2
타점1 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율0.500 출루율0.500
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS1.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순7 포지션중견수 타율1.000 타석2 타수2 득점2
총안타2 1루타0 2루타2 3루타0 홈런0 루타4
타점2 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율2.000 출루율1.000
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS3.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순8 포지션三루수 타율0.750 타석4 타수4 득점2
총안타3 1루타2 2루타1 3루타0 홈런0 루타4
타점2 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율1.000 출루율0.750
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS1.750 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순8 포지션우익수 타율0.000 타석3 타수3 득점1
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.000 출루율0.000
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS0.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순3 포지션三루수 타율0.250 타석4 타수4 득점1
총안타1 1루타0 2루타1 3루타0 홈런0 루타2
타점1 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.500 출루율0.250
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.750 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순3 포지션三루수 타율0.667 타석3 타수3 득점2
총안타2 1루타1 2루타1 3루타0 홈런0 루타3
타점2 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율1.000 출루율0.667
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS1.667 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순6 포지션三루수 타율0.500 타석3 타수2 득점1
총안타1 1루타0 2루타1 3루타0 홈런0 루타2
타점2 도루0 도루자0 희타0 희비1 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율1.000 출루율0.333
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS1.333 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순3 포지션三루수 타율0.000 타석3 타수3 득점0
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점1 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.000 출루율0.000
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순1 포지션三루수 타율0.000 타석3 타수3 득점1
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율0.000 출루율0.000
도루
성공률
1.000
멀티히트0 OPS0.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순6 포지션三루수 타율1.000 타석2 타수2 득점2
총안타2 1루타2 2루타0 3루타0 홈런0 루타2
타점0 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율1.000 출루율1.000
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS2.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순1 포지션유격수 타율0.500 타석4 타수4 득점1
총안타2 1루타1 2루타0 3루타1 홈런0 루타4
타점2 도루2 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율1.000 출루율0.500
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS1.500 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순4 포지션三루수 타율0.000 타석2 타수2 득점0
총안타0 1루타0 2루타0 3루타0 홈런0 루타0
타점0 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율0.000 출루율0.000
도루
성공률
0.000
멀티히트0 OPS0.000 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순1 포지션三루수 타율0.667 타석3 타수3 득점2
총안타2 1루타0 2루타1 3루타0 홈런1 루타6
타점5 도루0 도루자0 희타0 희비0 볼넷0
고의사구0 사구0 삼진0 병살0 장타율2.000 출루율0.667
도루
성공률
0.000
멀티히트1 OPS2.667 대타타율0.000 BB/K0.00 장타/안타0.000
타순8 포지션三루수 타율0.667 타석4 타수3 득점2
총안타2 1루타2 2루타0 3루타0 홈런0 루타2
타점1 도루1 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율0.667 출루율0.750
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS1.417 대타타율0.000 BB/K1.00 장타/안타0.000
타순1 포지션三루수 타율0.667 타석4 타수3 득점2
총안타2 1루타2 2루타0 3루타0 홈런0 루타2
타점1 도루3 도루자0 희타0 희비0 볼넷1
고의사구0 사구0 삼진1 병살0 장타율0.667 출루율0.750
도루
성공률
1.000
멀티히트1 OPS1.417 대타타율0.000 BB/K1.00 장타/안타0.000