포지션 출전빈도1 출전빈도2
투수 나의 사진 양대식(14) 12.95 나의 사진 김수범(97) 16.81
포수 나의 사진 김민우(23) 0.500 나의 사진 이준민(56) 0.400
一루수 나의 사진 하용이(37) 0.389 나의 사진 안용호(49) 0.000
二루수 나의 사진 이호재(99) 0.400 나의 사진 임재환(53) 0.500
三루수 나의 사진 홍서준(6) 0.313 나의 사진 임재환(53) 0.000
유격수 나의 사진 한별(7) 0.300 나의 사진 임재환(53) 0.333
좌익수 나의 사진 최성원(28) 0.000 나의 사진 오세주(44) 0.333
중견수 나의 사진 김현우(11) 0.400 나의 사진 윤국희(84) 0.500
우익수 나의 사진 김재현(41) 0.500 나의 사진 신진수(21) 0.000
지명타자 나의 사진 나호현(93) 0.200 나의 사진 김현우(11) 0.250

모바일 앱 출시 기념

상대기록열람권 서비스

2018시즌까지 상대기록을
무료 열람 할 수 있습니다.